Här delar vi vår öppna kryptoportfölj – en inblick i hur vi själva investerar och vilka tillgångar vi följer just nu. Syftet är inte att ge köpråd, utan att visa hur vi resonerar, prioriterar och bygger en portfölj över tid. All information är tänkt som inspiration. Varje investerare ansvarar alltid för sin egen analys och sina egna beslut.
| Tillgång | Fördelning % | Fördelning | Totalsumma investerat | Pris 6 februari (USD) | Dollarkurs 6 feb 2026 | Styckpris i SEK | Antal köpta (avrundat uppåt) | Köpdatum |
| Sui (SUI) | 40% | 0,4 | 40 000,00 | $ 0,8871 | 9,07 | 8,05 | 4 971 | 6 feb. 2026 |
| Solana (SOL) | 15% | 0,15 | 15 000,00 | $ 76,93 | 9,07 | 697,76 | 21 | 6 feb. 2026 |
| Bitcoin (BTC) | 10% | 0,1 | 10 000,00 | $ 64177,86 | 9,07 | 582 093,19 | 0,01718 | 6 feb. 2026 |
| Bittensor (TAO) | 7% | 0,07 | 7 000,00 | $ 160,26 | 9,07 | 1 453,56 | 5 | 6 feb. 2026 |
| SPX6900 (SPX) | 5% | 0,05 | 5 000,00 | $ 0,2502 | 9,07 | 2,27 | 2 203 | 6 feb. 2026 |
| Hyperliquid (HYPE) | 5% | 0,05 | 5 000,00 | $ 33,86 | 9,07 | 307,11 | 16 | 6 feb. 2026 |
| Walrus (WAL) | 5% | 0,05 | 5 000,00 | $ 0,0778 | 9,07 | 0,71 | 7 086 | 6 feb. 2026 |
| PunkStrategy (PNKSTR) | 4% | 0,04 | 4 000,00 | $ 0,01497 | 9,07 | 0,14 | 29 460 | 6 feb. 2026 |
| NEAR Protocol (NEAR) | 3% | 0,03 | 3 000,00 | $ 0,9605 | 9,07 | 8,71 | 344 | 6 feb. 2026 |
| Avalanche (AVAX) | 3% | 0,03 | 3 000,00 | $ 8,32 | 9,07 | 75,46 | 40 | 6 feb. 2026 |
| Toncoin (TON) | 3% | 0,03 | 3 000,00 | $ 1,24 | 9,07 | 11,25 | 267 | 6 feb. 2026 |
Historik
Datum då vi ursprungligen investerade: 6 februari 2026
Det datumet var dollarkursen var 9,07 Svensk krona
Så tänker vi kring portföljen
Kryptoportföljen är vår transparenta modellportfölj för långsiktigt sparande inom krypto. Den är inte framtagen för snabba affärer eller kortsiktig spekulation, utan för att spegla ett mer genomtänkt och hållbart angreppssätt i en volatil marknad.
Vi fokuserar på stabilitet, struktur och en rimlig risknivå – anpassad för personer som vill förstå krypto bättre och bygga exponering över tid, snarare än att jaga nästa trend.
Målet med portföljen är att skapa klarhet i en annars komplex och ofta högljudd marknad. Vi visar hur vi fördelar våra innehav, vilka överväganden som ligger bakom våra val och hur portföljen utvecklas över tid. Inget fokus på hype, och inga försök att tajma kortsiktiga toppar eller bottnar.
Våra grundprinciper
Vår kryptoportfölj bygger på fyra tydliga principer:
- Långsiktighet – Vi tänker i år, inte i dagar.
- Enkelhet – Få tillgångar, tydlig struktur och lätt att följa.
- Riskbalans – Tyngdpunkt på etablerade tillgångar, med begränsat utrymme för mer nyskapande projekt.
- Transparens – Alla förändringar visas öppet och förklaras.
Portföljen uppdateras löpande i vårt nyhetsbrev, där vi alltid redogör för tankarna bakom varje justering. Det här är inte en lista på vad du bör köpa – utan en pedagogisk modell som visar hur en mer långsiktig och genomtänkt kryptostrategi kan se ut.
Välkommen till Kryptoexperten – där krypto förklaras utan brus, med tydlighet och fokus på lång sikt.